miércoles, 16 de mayo de 2007

MPC J49

Ya tengo asignado un código MPC (15 de mayo de 2007). Tras enviar las medidas de tres asteroides, a los dos días recibí un correo con la buena noticia.

Esta es una excelente motivación para seguir trabajando en este interesante campo de la astronomía.

Este ha sido el reporte que mandé para la obtención del código:

COD XXX
COM Observatory name: Santa Pola
COM Long. 0 33 06.5 W, Lat. 38 11 33.4 N, Alt. 45m
CON V. J. Molina, 03130 Santa Pola Alicante, Spain
CON [e-milio@yahoo.es]
OBS V. J. Molina
MEA V. J. Molina
TEL 0.25-m f/3.9 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2007.05.13 19:56:56
AC2 e-milio@gmail.com
NET USNO-B1.0
00599 C2007 05 10.89163 12 09 01.66+11 59 22.6 14.5 R XXX
00599 C2007 05 10.91319 12 09 01.11+11 59 18.5 14.6 R XXX
00599 C2007 05 12.90046 12 08 14.60+11 52 27.3 13.8 R XXX
00599 C2007 05 12.92798 12 08 13.97+11 52 21.3 14.3 R XXX
00629 C2007 05 10.89449 12 20 33.89+10 46 05.8 14.5 R XXX
00629 C2007 05 10.91615 12 20 33.58+10 46 02.0 14.3 R XXX
00629 C2007 05 12.90406 12 20 10.50+10 39 26.9 14.8 R XXX
00629 C2007 05 12.93279 12 20 10.21+10 39 21.2 14.9 R XXX
00805 C2007 05 10.90921 11 43 11.70+09 33 49.6 14.9 R XXX
00805 C2007 05 10.91957 11 43 11.62+09 33 50.6 14.8 R XXX
00805 C2007 05 12.91035 11 43 04.61+09 36 58.5 15.0 R XXX
00805 C2007 05 12.92388 11 43 04.54+09 36 58.7 15.0 R XXX
----- end -----

0 comentarios:

Publicar un comentario